Product Specification
Standard configuration and detailed dimensions below
| Component | Code | Description | Material | Dimension |
|---|---|---|---|---|
| Backrest | TQ-600 | Comfortable Mesh Backrest | PA+G | W480 x H600 mm |
| Armrest | TL-333 | Fixed Armrest | PA+G | L260 x W80 mm |
| Seat | TP-520W | Molded Foam Seat | PA+G | W520 x D480 mm |
| Mechanism | TN-31 | Single Position Tilt Lock | Steel | 144 x 200 mm |
| Gas Lift | TM-50 | Black Painted | Steel | 80 mm|Ø 50 mm |
| Base | TB-320 | Nylon Base | PA+G | R 320 mm |
| Castors | T-38-50 | Nylon Castors | PA | 11 × 22 mm|Ø 50 mm |
✦Flexible Accessory Adjustments
Mesh Fabric
Support Meets Flexibility for Next Level Skin Comfort
Comfortable Mesh
#1C1C1C
#706E6B
#0038A8
#A20025
#FF5500
#80E040
Tension Mesh
#1A1D2A
#D8D8D8
#1A1D2A
#A3112A
#F26500
#A3DC00
