Product Specification
Standard configuration and detailed dimensions below
| Component | Code | Description | Material | Dimension |
|---|---|---|---|---|
| Headrest | TP-AW | Height | Angle Adjustment | PA+G | W280 × H200 mm |
| Backrest | TQ-500W | Tension Mesh Backrest | PP | W520 × H600 mm |
| Armrest | TL-701 | Height Adjustable Armrest | PA+G | L260 × W80 mm |
| Seat | TP-520Q | Molded Foam Seat | PA+G | W480 × D520 mm |
| Lumbar Support | TR-B | Deep Curve Lumbar Support | PP | W440 × H190 mm |
| Mechanism | TN-92 | Four Position Safety Tilt Lock | Sliding Seat | Steel | 150 × 200 mm (C.C.) |
| Gas Lift | TM-50A | Chrome Painted | Steel | 80 mm|Ø 50 mm |
| Base | TG-350 | Aluminum Base | AL | R 350 mm |
| Castors | T-38-50 | Nylon Castors | PA | 11 × 22 mm|Ø 50 mm |
✦Flexible Accessory Adjustments
Mesh Fabric
Support Meets Flexibility for Next Level Skin Comfort
Comfortable Mesh
#1C1C1C
#706E6B
#0038A8
#A20025
#FF5500
#80E040
Tension Mesh
#1A1D2A
#D8D8D8
#1A1D2A
#A3112A
#F26500
#A3DC00
